Wetterbeständeg Wiederbeständeg Stahlplack Warmgewalzte Kuelestahlplack Corten Stahlplack
Kuerz Beschreiwung:
Déi applicabel gläichwäerteg ASTM Spezifikatioune fir Wiederstahl sinn ASTM A588, ASTM A242, ASTM A606-4, ASTM A847 an ASTM A709-50W, aner Standarden JIS G3125, JIS G3114, EN10025 an GB/T4171. , Stol coil, Stol Risotto, Stol Appartementer, Wénkel, Channels.
"Kontroll de Standard duerch d'Detailer, weist d'Energie no Qualitéit."Eis Entreprise huet gestrieft fir e ganz effizient a stabilt Personalpersonal ze etabléieren an eng effektiv gutt Qualitéitskontrollprozedur fir Weather Resistant Weathering Steel Plate Hot Rolled Carbon Steel Plate Corten Steel Plate, Mir si verséchert fir exzellent Leeschtungen an der nächster ze generéieren.Mir sichen no vir ee vun den zouverlässegste Fournisseuren ze ginn.
"Kontroll de Standard duerch d'Detailer, weist d'Energie no Qualitéit."Eis Entreprise huet gestrieft en immens effizient a stabilt Personalpersonal opzebauen an eng effektiv gutt Qualitéitskontrollprozedur firWiederbeständeg Stahlplack, Fir géigesäiteg Virdeeler z'erreechen, stäerkt eis Firma eis Taktik vun der Globaliséierung a punkto Kommunikatioun mat auslännesche Clienten, séier Liwwerung, déi bescht Qualitéit a laangfristeg Zesummenaarbecht.Eis Firma hält de Geescht vun "Innovatioun, Harmonie, Teamaarbecht an Deele, Trail, pragmatesche Fortschrëtt".Gëff eis eng Chance a mir beweisen eis Fäegkeet.Mat Ärer léif Hëllef, mir gleewen, datt mir eng hell Zukunft mat Iech zesummen schafen kann.
Corten Stahl ass erfonnt a benannt vum US Stol als Markennumm vum korrosionsbeständege Stolprodukt, Corten A a Corten B sinn 2 heefeg Stahlgraden, Corten Stahl huet gläichwäerteg Stahlgraden an ASTM Stolgraden: Corten A fir ASTM A242 a Corten B fir ASTM A588 Grad A. Stolprodukt Ufuerderunge fir béid Corten A a B kënnen ASTM A606 Typ 4 erfëllen.
Weathering Stol Produit | Stol Grad | Disponibel Dimensioun | Stol Standard | |
Stol Coil | Heavy Plack | |||
Weathering Stahlplack / Coil fir Schweess | Q235NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | GB/T 4171-2008 oder no technesche Protokoll |
Q295NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q355NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q460NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q550NH | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
High-Performance Weathering Steel Plate / Coil | Q295GNH | 1,5-19 * 800-1600 | ||
Q355GNH | 1,5-19 * 800-1600 | |||
(ASTM)Wärmgewalzte a Kalgewalzte Stahlblech a Sträif | A606M | 1,2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A606M-2009 oder no technesche Protokoll |
(ASTM) Atmosphäresch Korrosiounsbeständegkeet vun Héichstäerkt Niddereg Legierung Stahlplack | A871M Gr60A871M Gr65 | 1,2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A871M-97 oder no technesche Protokoll |
(ASTM)Carbon Steel Plate a Low Alloy High Strength Strukturell Bréck Steel Plate | A709M HPS50W | 1,2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A709M-2007 oder no technesche Protokoll |
(ASTM)Low-Alloy High-Tensile Strukturell Stahlplack / Coil | A242M GrAA242M GrBA242M GrCA242M GrD | 1,2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A242M-03a oder laut technesche Protokoll |
Héich Stäerkt Niddereg Legierung Strukturell Stahlplack / Coil (Ausbezuelkraaft ≥345MPa, Dicke ≤100) | A588M GrAA588M GrBA588M GrCA588M GrK | 1,2-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3250 | ASTM A588M-01 oder laut technesche Protokoll |
Weathering Stol Fir Eisebunn Gefier | 09CuPCrNi-A/B | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | TB-T1979-2003 |
Q400NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | Freight Shipping [2003]387 geméiss technesche Protokoll | |
Q450NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q500NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Q550NQR1 | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
Weathering Stol Fir Container | SPA-H | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-2500 | JIS G3125 oder no technesche Protokoll |
SMA400AW/BW/CW | 1,5-19 * 800-1601 | 6-50 * 1600-3000 | JIS G 3114 oder no technesche Protokoll | |
SMA400AP/BP/CP | 1,5-19 * 800-1602 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA490AW/BW/CW | 2.0-19 * 800-1603 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA490AP/BP/CP | 2.0-19 * 800-1604 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA570AW/BW/CW | 2.0-19 * 800-1605 | 6-50 * 1600-3000 | ||
SMA570AP/BP/CP | 2.0-19 * 800-1606 | 6-50 * 1600-3000 | ||
EN Weather Strukturstahl | S235J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | EN10025-5 oder nach dem technesche Protokoll |
S235J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J0W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355K2W | 1,5-19 * 800-1600 | 6-50 * 1600-3000 | ||
S355J0WP Präis | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 | ||
S355J2WP Präis | 1,5-19 * 800-1600 | 8-50 * 1600-2500 |
GB/T4171-2008 | ISO 4952-2006 | ISO 5952-2005 | EN 10025-5: 2004 | JIS G3114-2004 | JIS G3125-2004 | A242M-04 Fotoen | A588M-05 | A606M-04 Präis | A871M-03 |
Q235NH | S235W | HSA235W | S235J0W,J2W | SMA400AW,BW,CW | |||||
Q295NH | |||||||||
Q355NH | S355W | HSA355W2 | S355J0W,J2W,K2W | SMA490AW,BW,CW | Grad K | ||||
Q415NH | S415W | 60 | |||||||
Q460NH | S460W | SMA570W,P | 65 | ||||||
Q500NH | |||||||||
Q550NH | |||||||||
Q295GNH | |||||||||
Q355GNH | S355WP | HSA355W1 | S355J0WP,J2WP | SPA-H | Typ 1 | ||||
Q265GNH | |||||||||
Q310GNH | Typ 4 |
"Kontroll de Standard duerch d'Detailer, weist d'Energie no Qualitéit."Eis Entreprise huet versicht en enorm effizient a stabilt Personalpersonal opzebauen an eng effektiv gutt Qualitéitskontrollprozedur exploréiert.
Wetterbeständeg Wiederbeständeg Stahlplack Warmgewalzte Kuelestahlplack Corten Stahlplack
Mir si verséchert excellent Leeschtungen an de kommenden ze generéieren.Mir sichen no vir ee vun den zouverlässegste Fournisseuren ze ginn.
Wiederbeständeg Stahlplack
Fir géigesäitege Virdeeler z'erreechen, stäerkt eis Firma eis Taktik vun der Globaliséierung a punkto Kommunikatioun mat auslännesche Clienten, séier Liwwerung, déi bescht Qualitéit a laangfristeg Zesummenaarbecht.Eis Firma hält de Geescht vun "Innovatioun, Harmonie, Teamaarbecht an Deele, Trail, pragmatesche Fortschrëtt".Gëff eis eng Chance a mir beweisen eis Fäegkeet.Mat Ärer léif Hëllef, mir gleewen, datt mir eng hell Zukunft mat Iech zesummen schafen kann.